El Índice de Masa Corporal (IMC) es un indicador utilizado para conocer el grado de obesidad de una persona. Se halla mediante la fórmula:
IMC = Peso(kg) / Talla² (en metros)
| IMC | Clasificación de la OMS |
| <18.5 | Bajo peso |
| 18.5 - 24.9 | Adecuado |
| 25.0 - 29.9 | Sobrepeso |
| 30.0 - 34.9 | Obesidad grado 1 |
| 35.0 - 39.9 | Obesidad grado 2 |
| >40.0 | Obesidad grado 3 (mórbida) |
| Esta información se facilita para conocimiento general, y en ningún caso debe sustituir a la consulta médica o utilizarse para el autodiagnóstico. | |