O Índice de Masa Corporal (IMC) é un indicador utilizado para coñecer o grao de obesidade dunha persoa. Averíguase mediante a fórmula::
IMC = Peso(kg) / Talle² (en metros)
| IMC | Clasificación da OMS |
| <18.5 | Baixo peso |
| 18.5 - 24.9 | Axeitado |
| 25.0 - 29.9 | Sobrepeso |
| 30.0 - 34.9 | Obesidade grao 1 |
| 35.0 - 39.9 | Obesidade grao 2 |
| >40.0 | Obesidade grao 3 (mórbida) |
| Esta información facilítase para coñecemento xeral e, en ningún caso, debe substituír á consulta médica ou utilizarse para a autodiagnose. | |